| 型号 | 数字电视制式 | 模拟电视制式 | 数字解码标准 | 数字电视伴音 |
|---|---|---|---|---|
| DV6532-IS | ISDB-T | NTSC | H.264/MPEG-2高清、标清解码 | MPEG-1/2 Audio Layer I/II/III AAC/AAC+,AC-3 |
| DV6532-TH | DMB-TH | PAL | ||
| DV6532-T | DVB-T | PAL | ||
| DV6532-AT | ATSC-T | PAL |
相关产品:
- 详细介绍
- 规格参数
- 目标应用
32吋高清(1366×768)模拟数字电视一体机,同时还支持互联网应用。
- 支持PAL/NTSC/SECAM模拟电视接收;
- 支持ISDB-T/DVB-T/DMB-TH/ATSC-T数字电视接收;
- 支持互联网接入;
- 32吋LED液晶屏,分辨率为1366×768;
- 内嵌Webkit网络浏览器,可以自由访问网页;
- 集成JAVA虚拟机,支持JAVA二次开发;
- 内部集成RSS、IPVOD业务;
- 支持MPEG-2/H.264(MPEG-4 AVC)高清标清解码;
- 支持MPEG-1/2 Audio Layer I/II/III解码;
- 支持AC-3、AAC、AAC+等音频解码;支
- 持全频道节目搜索、播放;
- 支持节目录制;
- 支持电子节目单、图文电视、字母等多种应用;
- 支持MKV、VOB等多种高清媒体文件播放
- 支持多语言;
- 可选支持Ginga-NCL与MHEG5数字电视中间件;
| 系统规格 | Destination country | South America |
| 液晶屏幕生产商【Panel】 | SVA (or BOE CMO AUO) | |
| 屏幕尺寸【Screen size】 | 32” | |
| 超高清显示【Super High Definition WXGA】 | 1440*900 | |
| 长宽比【Aspect ratio】 | 16:10 (OR 16:9) | |
| 对比度【Contrast Ratio】 | 800:1 | |
| 亮度【Luminance of White】 | 500 nits | |
| 可视角度【Viewing Angle( L/R/U/D )】 | 80/ 80/ 80 / 70(CR≥10) | |
| 平衡器【Equalizer5】 | 支持 | |
| 低音【Bass】 | 支持 | |
| 高音【Treble】 | 支持 | |
| 左右扬声器平衡调节【Balance】 | 支持 | |
| 自动存储【AUTO STORE】 | 支持 | |
| 跳过【SKIP】 | 支持 | |
| AUTO COLOR SYS | 支持 | |
| AUTO SOUND SYS | 支持 | |
| SOUND TONE ADJUST | 支持 | |
| SOUND TONE ADJUST | 支持 | |
| 图像模式【PICTURE MODE】 | Personal, Movie, Sport, Weak Signal, Game | |
| 声音模式【SOUND MODE】 | Personal, Voice, Music, Theatre | |
| 动态肤色【DYNAMIC SKIN TONE】 | YES | |
| ZOOM | YES | |
| 色温【WHITE TONE】 | Warm, Normal, Cold | |
| 酒店锁【HOTEL LOCK】 | YES | |
| 扬声器【Speakers】 | x2 | |
| 电源插座【JACK】 | POWER 1pc | |
| 返回上一频道【Last Channel recall】 | YES | |
| 自动调整【Automatic tuning】 | YES | |
| 睡眠时间设定功能【Sleep timer】 | YES (120mins) | |
| REMINDER TIMER | YES (120mins) | |
| 菜单【OSD Menu】 | Multi-language | |
| 3D隔行扫描【3D deinterlace】 | 3D | |
| 3D梳状滤波器【3D comb filter】 | 3D | |
| 前壳【Front cabinet】 | Piano Black / Common | |
| 后壳【Rear cabinet】 | Common | |
| 板金及支架【Bracket and jacket ect. assembly】 | Common | |
| 模拟电视 | 支持制式【Broadcast】 | NTSC/PAL/SECAM |
| 调谐系统【Tuning system】 | FST | |
| 天线匹配阻抗【Antenna impedance】 | VHF/CATV/UHF 75Ω unbalanced | |
| 频道数量【Number of channel】 | 100 | |
| 伴音【Sound】 | SAP,BTSC | |
| 截图功能【Capture] | NO | |
| 数字电视 | 支持标准 | ISDB-T/MB-TH/DVB-T/ATSC-T |
| 高清电视解码 | 支持 | |
| 电子节目单【EPG Function】 | 支持 | |
| 字幕【Subtitle Function】 | 支持( SI based,1MB cache,ISO characters ) | |
| 电视录制【PVR Function】 | 支持 | |
| 图文电视【Teletext Function】 | 支持 | |
| 【USB2.0】 | 支持 | |
| 互联网 | 【Internet Browser】 | 支持 |
| 【IP VOD】 | 支持 | |
| 【RSS】 | 支持 | |
| 【Ginga/MHP/MHEG5】 | 支持 | |
| 【YouTube】 | 支持 | |
| 【Facebook】 | 支持 | |
| 【IPv4】 | 支持 | |
| 【DHCP】 | 支持 | |
| 【DNS】 | 支持 | |
| 输入接口 | 天线【RF】 | x1 |
| PC RGB (VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA) | D-sub 15Pin × 1 | |
| YPbPr | x1 (up to 1080i) | |
| CVBS | ×1 (up to 720P) | |
| S-Video | 无 | |
| Audio in | ×2 (include 2 channel) | |
| RJ45 | X1 | |
| PC-Audio in | x1 | |
| HDMI with HDCP | x1 | |
| 电源 | 电源【Power supply】 | AC:(100-250)V 50/60Hz |
| 开机功耗【Power Consumption】 | <150W | |
| 待机功耗【Standby Consumption】 | <5W | |
| 音频功率【Audio power】 | ≥2*3W(8ohm) |
| 型号 | 数字电视制式 | 模拟电视制式 | 目标市场 |
| DV6532-IS | ISDB-T | NTSC | 日本、南美地区 |
| DV6532-TH | DMB-TH | PAL-I | 中国大陆 |
| PAL-D | 中国香港 | ||
| DV6532-T | DVB-T | PAL | 西欧、印度 |
| SECAM | 独联体国家、东欧、法国、阿拉伯 | ||
| DV6532-AT | ATSC-T | NTSC | 北美 |







